產品索引方式
1. 內視鏡分為2種類別 工業用 與 管道用,下方有關於這2種用途的相關介紹
2. 依螢幕尺寸來挑選適合您的產品型號,可移至下方 主機螢幕尺寸 列表
3. 依鏡頭直徑來挑選適合您的產品型號,可移至下方 工業 或 管道 內視鏡列表
4. 寄 mail 或者直接 加LINE 留下您的需求資訊,我們將盡快回覆您
5. 一樣都是內視鏡產品為什麼要跟慶隆光購買?  因為我們有最負責認的售後服務
工業用內視鏡
常用於檢測工業機械、加工件、結構內部、化工、消防救災、房屋檢驗、航空業、造船...等多用途,探測管是軟管且長度通常不會超過15M,種類較多能應付大部份的檢測條件,各式探測管直徑ø0.95~8mm、長度1M~15M、雙鏡頭、360˚擺頭、量測等多種功能。
管道用內視鏡
常用於檢測管道、排水系統、驗屋、管內檢測,探測管長度通常為20M以上的硬線(似拉線器的硬度)搭配收線車架,也有用於急彎彈簧管身,鏡頭直徑通常在15~30mm左右。



 
主機螢幕尺寸 ( 點擊表格型號可直接連結系列產品介紹 )
QVGA=320*240  VGA=640*480  HD=百萬畫素以上
| 型號 / 螢幕尺寸 | 3.5" | 4.5" | 5" | 6" | 7" | 9" | 10" | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 系列 (工業) | ♦ HD | ♦ HD1080 | |||||
| CT 系列 (工業) | ♦ HD | ||||||
| J 系列 (工業&管道) | ♦ QVGA | ♦ VGA | |||||
| JX 系列 (工業&管道) | ♦ HD | ||||||
| DA 系列 (工業) | ♦ HD | ||||||
| P 系列 (管道) | ♦ QVGA | ♦ HD&VGA | |||||
| CJ 系列 (管道) | ♦ HD | ||||||
| CB9 系列 (管道) | ♦ VGA | ||||||
| CB10 系列 (管道) | ♦ HD | ||||||
| P99 系列 (管道) | ♦ HD | ||||||
| P39G 系列 (管道) | ♦ HD | ||||||
| CX系列 (工業3D測量) | ♦ HD | 
工業內視鏡鏡頭直徑/擺頭方式 ( 點擊表格型號可直接連結系列產品介紹 )
2Way= 雙向擺頭 360˚= 全方位擺頭 彈簧管= 彈簧管身
| 直徑(mm) | 0.95 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | 8.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 系列 | ♦ | ♦ | ♦ 2Way | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ||||||||||
| CT 系列 | ♦ 2Way | ♦ 2Way | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ||||||||||||
| J 系列 | ♦ 2Way | ♦ 彈簧 | ♦ | ♦ 360˚ | ||||||||||||||
| JX 系列 | ♦ 2Way | ♦ 雙視 | ||||||||||||||||
| DA 系列 | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ||||||||||||||
| CX 系列 | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | ♦ 360˚ | 
管道內視鏡鏡頭直徑 ( 點擊表格型號可直接連結系列產品介紹 )
硬線=似拉線器 自水平=自動水平 雙鏡頭=2個攝影機 360˚=鏡頭可旋轉 彈簧管=用於馬桶、存水彎、四分管便利過彎
QVGA=320*240 VGA=640*480 HD=百萬畫素以上
| 鏡頭直徑(mm) | 5.5 | 6.5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 42 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 系列 VGA 20~60M | 彈簧線 | 硬線 | 硬線 | 硬線 彈簧線 | 硬線 彈簧管 | 硬線 | 硬線 自水平 | ||||
| P 系列 HD 20~60M | 硬線 | 硬線 自水平 | 硬線 自水平 | ||||||||
| J 系列 VGA 30M | 硬線 | ||||||||||
| JX 系列 HD 30M | 硬線 | ||||||||||
| CJ系列 HD 20~150M | 硬線 | 硬線 | 硬線 | 硬線 雙鏡頭 | |||||||
| CB9系列 360˚ 60~120M | 硬線 360˚ | ||||||||||
| CB10系列 HD 360˚ 30M | 硬線 Full HD | 硬線 360˚ | |||||||||
| P99 系列 HD 20~100M | 硬線 自水平 | ||||||||||
| P39G 系列 HD 20~200M | 硬線 | 硬線 | 

 
                                      


 
   