1 /
1
91M98M 甲壁微循環檢測儀
商品簡述:
適用於立即性新陳代謝的觀察
| 型號 | 91M98M | |
| 螢幕 | 8吋 TFT LCD | |
| 鏡頭 | 透鏡成像 | |
| 晶片 | 1/3" 日製CCD | |
| 畫素 | 41萬 畫素 480TVLines | |
| 物鏡 | 10X | |
| 工作距離 | 約 25 mm | |
| 虛擬倍率 | 約 420X | |
| 調焦裝置 | 粗細同軸,調焦範圍25mm | |
| 光源 | 交錯式同軸 LED | |
| 工作平台 | X / Y 雙軸可移動平台 | |
| 信躁比 | 46Db | |
| 輸出訊號 | NTSC / 類比 | |
| 電壓 | 110V | |
| 附件 | 礦物油、手提收納鋁箱(36.5x29x20cm) | |

